歡迎訪問上海靜禹閥門有限公司官網!
|
![]() ![]() |
電動焊接截止閥設計標準:
設計與制造:JB/T3595 DL/T531
結構長度:JB2766 GB/T15188.1
壓力-溫度:JB/T3595
試驗-檢驗:JB/T9092
|
![]() 電動焊接截止閥結構圖 |
公稱通徑 | DN10~DN100 |
公稱壓力 | 16.0 25.0 32.0 (Mpa) |
連接方式 | 對焊式、承插焊 |
控制方式 | 電動控制 |
閥體材質 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、鉻鉬釩鋼 |
填料 | 增強柔性石墨 |
溫度范圍 | -29℃-550℃ |
適用介質 | 水、石油、蒸汽、強氧化性介質等 |
電動焊接截止閥圖片