歡迎訪問上海靜禹閥門有限公司官網(wǎng)!
|
電話:021-52735798 郵箱:jingyuvalve@163.com |
|
電動高壓截止閥設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計與制造 GB/T12234 ASMEB16.34
結(jié)構(gòu)長度 JB/T3595
接口連接尺寸 JB/T3595 GB/T12224
檢驗與試驗 JB/T3595 MSS SP61
壓力與溫度基準(zhǔn) JB/T3595 ANSI B16.34
|
![]() 電動高壓截止閥結(jié)構(gòu)圖 |
| 公稱壓力 | PN16.0-32.0Mpa |
| 公稱通徑 | DN10-DN100 |
| 閥體形式 | 高壓鍛造閥 |
| 閥芯形式 | 柱塞式 |
| 主要材質(zhì) | 鑄鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼 |
| 適用溫度 | -29℃-550℃ |
| 連接形式 | 焊接式 (對焊、承插焊) |
| 應(yīng)用行業(yè) | 石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等 |
| 實驗壓力 | 公稱壓力(MPa)16. 20. 25. 32 |
| 強(qiáng)度試驗 | 24.0 30.0 37.5 48.0 |
| 密度實驗 | 17.6 22.0 27.5 35.2 |
| 工作溫度 | ≤550℃ |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、腐蝕性介質(zhì) |
電動高壓截止閥圖片
